qinggan_adm:管理员信息
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 管理员ID,系统自增 | |
account | varchar(50) | 无 | 无 | 管理员账号 | |
pass | varchar(100) | 无 | 无 | 管理员密码 | |
varchar(50) | 无 | 无 | 管理员邮箱 | ||
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0未审核1正常2管理员锁定 |
if_system | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 系统管理员 |
vpass | varchar(50) | 无 | 无 | 二次验证密码,两次MD5加密 | |
fullname | varchar(100) | 无 | 无 | 姓名 | |
close_tip | varchar(255) | 无 | 无 | 关闭窗口前弹出的提示 |
qinggan_adm_popedom:管理员权限分配表
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 管理员ID | |
pid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 权限ID,对应popedom表里的id |
qinggan_all:分类管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | mediumint(8) unsigned | 无 | 无 | 0 | 网站ID |
identifier | varchar(100) | 无 | 无 | 标识串 | |
title | varchar(200) | 无 | 无 | 分类名称 | |
ico | varchar(255) | 无 | 无 | 图标 | |
is_system | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0普通1系统 |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 是否前台调用 |
is_api | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0禁用API,1启用API |
qinggan_attr:产品属性
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 站点ID |
title | varchar(100) | 无 | 无 | 属性名称 | |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序 |
qinggan_attr_values:属性参数管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
aid | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 属性ID |
title | varchar(200) | 无 | 无 | 参数名称 | |
pic | varchar(200) | 无 | 无 | 参数图片 | |
taxis | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 排序 |
val | varchar(255) | 无 | 无 | 值 |
qinggan_cart:购物车
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
session_id | varchar(255) | 无 | 无 | SESSION_ID号 | |
user_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 会员ID号,为0表示游客 |
addtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 添加时间 |
coupon_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 优惠码ID(仅当优惠码有效时体现) |
qinggan_cart_product:购物车里的产品信息
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
cart_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 购物车ID号 |
tid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 主题ID |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 产品名称 | |
price | float | 无 | 无 | 产品单价 | |
qty | int(11) | 无 | 无 | 0 | 产品数量 |
ext | text | 无 | 无 | 扩展属性 | |
weight | float unsigned | 无 | 无 | 0 | 重量 |
volume | float unsigned | 无 | 无 | 0 | 体积 |
thumb | varchar(255) | 无 | 无 | 缩略图 | |
is_virtual | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0实物1虚拟或服务 |
unit | varchar(50) | 无 | 无 | 单位 | |
dateline | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 最后操作时间 |
apps | varchar(255) | 无 | 无 | 应用管理器 | |
parent_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 父级ID,不为0表示这是一个捆绑销售 |
qinggan_cate:分类管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 网站ID |
parent_id | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 父级ID,0为根分类 |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不使用1正常使用 |
title | varchar(200) | 无 | 无 | 分类名称 | |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 分类排序,值越小越往前靠 |
tpl_list | varchar(255) | 无 | 无 | 列表模板 | |
tpl_content | varchar(255) | 无 | 无 | 内容模板 | |
psize | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 列表每页数量 |
seo_title | varchar(255) | 无 | 无 | SEO标题 | |
seo_keywords | varchar(255) | 无 | 无 | SEO关键字 | |
seo_desc | varchar(255) | 无 | 无 | SEO描述 | |
identifier | varchar(255) | 无 | 无 | 分类标识串 | |
tag | varchar(255) | 无 | 无 | 自身Tag设置 | |
style | varchar(255) | 无 | 无 | CSS样式 | |
module_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 模块ID |
qinggan_currency:货币管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 货币ID | |
code | varchar(3) | 无 | 无 | 货币标识,仅限三位数的大写字母 | |
val | decimal(13,8) unsigned | 无 | 无 | 货币转化 | |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序,值越小越往前靠 |
title | varchar(50) | 无 | 无 | 名称 | |
symbol_left | varchar(24) | 无 | 无 | 价格左侧 | |
symbol_right | varchar(24) | 无 | 无 | 价格右侧 | |
status | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0不使用1使用 |
hidden | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不隐藏1隐藏 |
code_num | varchar(5) | 无 | 无 | 币种数值 |
qinggan_email:邮件内容
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 网站ID,0表示全部网站 |
identifier | varchar(255) | 无 | 无 | 发送标识 | |
title | varchar(200) | 无 | 无 | 邮件主题 | |
content | text | 无 | 无 | 邮件内容 | |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 备注 |
qinggan_express:快递平台管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | int(11) | 无 | 无 | 0 | 站点ID,为0所有站点使用 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 名称 | |
company | varchar(255) | 无 | 无 | 公司名称 | |
homepage | varchar(255) | 无 | 无 | 官方网站 | |
logo | varchar(255) | 无 | 无 | 物流快递公司的Logo | |
code | varchar(100) | 无 | 无 | 接口标识,用于读取logistics文件夹下的接口文件 | |
rate | int(11) | 无 | 无 | 6 | 查询频率,用于减少请求 |
ext | text | 无 | 无 | 扩展数据保存 | |
content | text | 无 | 无 | 公司介绍 |
qinggan_extc:扩展字段内容维护
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 内容值ID,对应ext表中的id |
content | longtext | 无 | 无 | 内容文本 |
qinggan_fav:会员收藏夹
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
user_id | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 会员ID | |
thumb | varchar(255) | 无 | 无 | 缩略图 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 标题 | |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 摘要 | |
addtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 添加时间 |
lid | int(11) | 无 | 无 | 关联主题 |
qinggan_fields:字段管理器
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 字段ID,自增 | |
ftype | varchar(255) | 无 | 无 | 模型ID,当为数字时表示模块ID,非数表示其他模型的ID | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 字段名称 | |
identifier | varchar(50) | 无 | 无 | 字段标识串 | |
field_type | varchar(255) | 无 | 无 | 200 | 字段存储类型 |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 字段内容备注 | |
form_type | varchar(100) | 无 | 无 | 表单类型 | |
form_style | varchar(255) | 无 | 无 | 表单CSS | |
format | varchar(100) | 无 | 无 | 格式化方式 | |
content | varchar(255) | 无 | 无 | 默认值 | |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序 |
ext | text | 无 | 无 | 扩展内容 | |
is_front | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0前端不可用1前端可用 |
search | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0不支持搜索1完全匹配搜索2模糊匹配搜索3区间搜索 |
search_separator | varchar(10) | 无 | 无 | 分割符,仅限区间搜索时有效 | |
form_class | varchar(255) | 无 | 无 | 自定义表单Class |
qinggan_freight:物流运费模板管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 运费模板ID,自增ID | |
site_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 网站ID |
title | varchar(100) | 无 | 无 | 模板名称,便于后台管理 | |
type | enum('weight','volume','number','fixed','price') | 无 | 无 | weight | weight重量volume体积number数量fixed固定值 |
currency_id | int(11) | 无 | 无 | 0 | 货币ID |
taxis | int(11) | 无 | 无 | 0 | 排序 |
qinggan_freight_price:单位体积价格
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
zid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 区域ID |
unit_val | varchar(20) | 无 | 无 | 单位量,如0.5kg,或1个或1立方米,取决于系统设定 | |
price | varchar(50) | 无 | 无 | 0 | 运费价格,最低为0,不能为负数 |
qinggan_freight_zone:运费模板区域设置
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
fid | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 运费模板ID |
title | varchar(100) | 无 | 无 | 名称 | |
taxis | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 排序 |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 简单说明该区域信息 | |
area | longtext | 无 | 无 | 省份+城市 |
qinggan_gateway:第三方网关路由引挈
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 站点ID,为0表示所有站点可用 |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不可用1可用 |
is_default | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 1表示默认使用 |
type | varchar(50) | 无 | 无 | 类型,gateway文件夹的子文件夹 | |
code | varchar(50) | 无 | 无 | 路由引挈 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 名称 | |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序 |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 功能备注 | |
ext | text | 无 | 无 | 扩展参数 |
qinggan_gd:上传图片自动生成方案
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
identifier | varchar(100) | 无 | 无 | 标识串 | |
width | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 图片宽度 |
height | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 图片高度 |
mark_picture | varchar(255) | 无 | 无 | 水印图片位置 | |
mark_position | varchar(100) | 无 | 无 | 水印位置 | |
cut_type | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 图片生成方式,支持缩放法、裁剪法、等宽、等高及自定义五种,默认使用缩放法 |
quality | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 100 | 图片生成质量,默认是100 |
bgcolor | varchar(10) | 无 | 无 | FFFFFF | 补白背景色,默认是白色 |
trans | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 65 | 透明度 |
editor | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0普通1默认插入编辑器 |
qinggan_list:内容主表
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
parent_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0为根主题,其他ID对应list表的id字段 |
cate_id | mediumint(8) unsigned | 无 | 无 | 0 | 分类ID |
module_id | mediumint(8) unsigned | 无 | 无 | 0 | 模块ID |
project_id | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 项目ID |
site_id | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 网站ID | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 主题 | |
dateline | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 发布时间 |
lastdate | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 最后修改时间 |
sort | int(11) | 无 | 无 | 0 | 排序 |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0未审核,1已审核 |
hidden | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0显示,1隐藏 |
hits | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 查看次数 |
tpl | varchar(255) | 无 | 无 | 自定义的模板 | |
seo_title | varchar(255) | 无 | 无 | SEO标题 | |
seo_keywords | varchar(255) | 无 | 无 | SEO关键字 | |
seo_desc | varchar(255) | 无 | 无 | SEO描述 | |
tag | varchar(255) | 无 | 无 | tag标签 | |
attr | varchar(255) | 无 | 无 | 主题属性 | |
replydate | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 最后回复时间 |
user_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 会员ID号,为0表示管理员发布 |
identifier | varchar(255) | 无 | 无 | 内容标识串 | |
integral | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 财富基于,用于计算财富的基础量 |
style | varchar(255) | 无 | 无 | CSS样式 |
qinggan_log:日志记录
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 日志摘要 | |
url | varchar(255) | 无 | 无 | 请求网址 | |
dateline | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 执行时间 |
app_id | varchar(30) | 无 | 无 | www | 接入APP_ID |
ctrl | varchar(255) | 无 | 无 | 控制器 | |
func | varchar(255) | 无 | 无 | 方法 | |
admin_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 操作人 |
user_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 会员ID |
ip | varchar(255) | 无 | 无 | 登录IP | |
referer | varchar(255) | 无 | 无 | 来源网址 | |
mask | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0表示系统日志,1表示手动断点日志用于调试 |
session_id | varchar(255) | 无 | 无 | SESSION_ID |
qinggan_menu:菜单管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID,主键 | |
site_id | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 站点ID |
group_id | varchar(255) | 无 | 无 | 菜单组ID | |
parent_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 父级ID,支持无限级菜单 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 菜单名称 | |
type | varchar(255) | 无 | 无 | 类型,project指项目,cate指分类,content指内容,link自定义 | |
project_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 项目ID |
cate_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 分类ID |
list_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 主题ID |
link | varchar(255) | 无 | 无 | 自定义链接,最长不能超过255 | |
target | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0当前页,1新窗口 |
is_userid | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0游客,1仅限会员 |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序,最大255,值越小越往前靠 |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0未审,1正常 |
qinggan_module:模块管理,每创建一个模块自动创建一个表
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 模块名称 | |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不使用1使用 |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 模块排序 |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 模块说明 | |
layout | text | 无 | 无 | 布局 | |
mtype | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0联合模块,1独立模块 |
tbl | varchar(255) | 无 | 无 | list | 关联主表 |
qinggan_opt:表单列表选项
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
group_id | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 组ID |
parent_id | mediumint(8) unsigned | 无 | 无 | 0 | 父级ID |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 名称 | |
val | varchar(255) | 无 | 无 | 值 | |
taxis | int(10) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序,值越小越往前靠 |
qinggan_opt_group:可选菜单管理器
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
title | varchar(100) | 无 | 无 | 名称,用于后台管理 | |
link_symbol | varchar(10) | 无 | 无 | 连接字符,未设置使用英文竖线 |
qinggan_order:订单中心
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
sn | varchar(255) | 唯一 | 无 | 订单编号,唯一值 | |
user_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 会员ID号,为0表示游客 |
addtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 添加时间 |
price | decimal(10,4) | 无 | 无 | 0.0000 | 金额 |
currency_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 货币类型 |
currency_rate | decimal(13,8) unsigned | 无 | 无 | 1.00000000 | 货币汇率 |
status | varchar(255) | 无 | 无 | 订单的最后状态 | |
status_title | varchar(255) | 无 | 无 | 订单状态说明 | |
endtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 结束时间 |
passwd | varchar(255) | 无 | 无 | 密码串 | |
ext | text | 无 | 无 | 扩展内容信息,可用于存储一些扩展信息 | |
note | text | 无 | 无 | 摘要 | |
varchar(255) | 无 | 无 | 邮箱,用于接收通知 | ||
mobile | varchar(50) | 无 | 无 | 手机号,用于短信发送 |
qinggan_order_address:订单地址库
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
order_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 订单ID |
country | varchar(255) | 无 | 无 | 中国 | 国家 |
country_code | varchar(255) | 无 | 无 | 国家代码 | |
province | varchar(255) | 无 | 无 | 省信息 | |
city | varchar(255) | 无 | 无 | 市 | |
county | varchar(255) | 无 | 无 | 县 | |
address | varchar(255) | 无 | 无 | 地址信息(不含国家,省市县镇区信息) | |
address2 | varchar(255) | 无 | 无 | 第二行地址,适用于第一行地址太多补全 | |
mobile | varchar(100) | 无 | 无 | 手机号码 | |
tel | varchar(100) | 无 | 无 | 电话号码 | |
varchar(100) | 无 | 无 | 邮箱 | ||
fullname | varchar(100) | 无 | 无 | 联系人姓名 | |
firstname | varchar(255) | 无 | 无 | 名字 | |
lastname | varchar(255) | 无 | 无 | 姓氏 | |
zipcode | varchar(50) | 无 | 无 | 邮编 | |
type | varchar(255) | 无 | 无 | shipping | 地址类型,shipping表示收货地址,billing表示账单地址 |
qinggan_order_express:订单中涉及到的物流分配
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
order_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 订单ID号 |
express_id | int(11) | 无 | 无 | 0 | 物流ID号 |
code | varchar(255) | 无 | 无 | 物流查询编码,可用于查询快递进度 | |
addtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 登记时间 |
last_query_time | int(11) | 无 | 无 | 0 | 最后一次检索时间 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 快递名称 | |
homepage | varchar(255) | 无 | 无 | 快递官网 | |
company | varchar(255) | 无 | 无 | 快递的公司全称 | |
is_end | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0未结束1已结束 |
qinggan_order_invoice:订单发票
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 订单ID号 |
type | varchar(100) | 无 | 无 | 发票类型 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 发票抬头 | |
content | text | 无 | 无 | 发票内容 | |
note | text | 无 | 无 | 发票的备注信息 |
qinggan_order_log:订单日志,用于了解当前的订单处理进度
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
order_id | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 订单ID |
order_express_id | int(11) unsigned | 无 | 无 | 0 | 定单中的物流ID |
addtime | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 操作时间 |
who | varchar(255) | 无 | 无 | 操作人名称(可以是公司名称,也可以是用户名,可以是物流等) | |
note | text | 无 | 无 | 操作内容 | |
user_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 会员ID |
admin_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 管理员ID |
qinggan_order_payment:订单支付
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
order_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 订单ID |
payment_id | varchar(255) | 无 | 无 | 0 | 支付方式ID,数字表示网上业务支付,字母为财富支付 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 支付方式名称 | |
price | decimal(10,4) | 无 | 无 | 0.0000 | 支付金额 |
currency_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 货币ID,为0使用订单默认货币 |
currency_rate | decimal(13,8) unsigned | 无 | 无 | 0.00000000 | 货币汇率 |
startdate | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 开始支付操作 |
dateline | int(11) | 无 | 无 | 0 | 支付时间 |
ext | text | 无 | 无 | 其他常用扩展信息 |
qinggan_order_price:订单金额明细清单
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
order_id | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 订单ID号 |
code | varchar(255) | 无 | 无 | 编码 | |
price | decimal(10,4) | 无 | 无 | 0.0000 | 金额,-号表示优惠 |
qinggan_order_product:订单的产品信息
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
order_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 订单ID号 |
tid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 主题ID |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 产品名称 | |
price | decimal(10,4) | 无 | 无 | 0.0000 | 产品单价 |
qty | int(11) | 无 | 无 | 0 | 产品数量 |
thumb | varchar(255) | 无 | 无 | 产品图片地址 | |
ext | text | 无 | 无 | 产品扩展属性 | |
weight | varchar(50) | 无 | 无 | 重量 | |
volume | varchar(50) | 无 | 无 | 体积 | |
unit | varchar(50) | 无 | 无 | 单位 | |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 备注 | |
is_virtual | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0实物1虚拟或服务 |
qinggan_payment:支付方案
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
gid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 付款组 |
code | varchar(100) | 无 | 无 | 标识ID | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 主题 | |
currency | varchar(30) | 无 | 无 | 可使用的货币ID | |
logo1 | varchar(255) | 无 | 无 | LOGO小图 | |
logo2 | varchar(255) | 无 | 无 | LOGO中图 | |
logo3 | varchar(255) | 无 | 无 | LOGO大图 | |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 状态0未使用1正在使用中 |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序,值越小越往前靠 |
note | text | 无 | 无 | 付款注意事项说明 | |
param | text | 无 | 无 | 参数 | |
wap | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0PC端1手机端 |
qinggan_payment_group:付款组管理
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
site_id | int(11) | 无 | 无 | 0 | 站点ID,为0表示全部 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 付款组名称 | |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不启用1启用 |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 排序,值越小越往前靠 |
is_default | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 1默认组0普通组 |
is_wap | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0是PC端,1是手机端 |
qinggan_payment_log:支付日志
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID | |
sn | varchar(255) | 无 | 无 | 支付编号 | |
type | varchar(100) | 无 | 无 | order订单,recharge充值other其他 | |
payment_id | varchar(255) | 无 | 无 | 0 | 支付方式,为数字时表示payment表中的主要支付方式,为字母数字混合表示财富付款 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 主题 | |
dateline | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 记录时间 |
user_id | int(10) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 会员ID |
price | decimal(10,2) unsigned | 无 | 无 | 0.00 | 价格 |
currency_id | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 货币ID |
currency_rate | decimal(13,8) unsigned | 无 | 无 | 0.00000000 | 货币汇率 |
content | varchar(255) | 无 | 无 | 内容 | |
status | tinyint(1) | 无 | 无 | 0 | 0未支付成功1已支付成功 |
ext | text | 无 | 无 | 扩展 |
qinggan_phpok:数据调用中心
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) unsigned | 无 | 自增 | 自增ID号 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 标题 | |
pid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 项目ID |
type_id | varchar(255) | 无 | 无 | 调用类型 | |
identifier | varchar(100) | 索引 | 无 | 标识串,同一个站点中只能唯一 | |
site_id | mediumint(8) unsigned | 无 | 无 | 0 | 站点ID |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 状态 |
cateid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 分类ID |
ext | text | 无 | 无 | 扩展属性 | |
is_api | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0不支持API调用,1支持 |
sqlinfo | text | 无 | 无 | SQL语句 |
qinggan_plugins:插件管理器
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | varchar(100) | 无 | 无 | 插件ID,仅限字母,数字及下划线 | |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 插件名称 | |
author | varchar(255) | 无 | 无 | 开发者 | |
version | varchar(50) | 无 | 无 | 插件版本号 | |
status | tinyint(1) unsigned | 无 | 无 | 0 | 0禁用1使用 |
taxis | tinyint(3) unsigned | 无 | 无 | 255 | 值越小越往前靠 |
note | varchar(255) | 无 | 无 | 摘要说明 | |
param | text | 无 | 无 | 参数 |
qinggan_popedom:权限明细
字段 | 类型 | 索引 | 自增 | 默认 | 字段备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(10) unsigned | 无 | 自增 | 权限ID,即自增ID | |
gid | mediumint(8) unsigned | 索引 | 无 | 0 | 所属组ID,对应sysmenu表中的ID |
pid | int(10) unsigned | 无 | 无 | 0 | 项目ID,仅在list中有效 |
title | varchar(255) | 无 | 无 | 名称,如:添加,修改等 | |
identifier | varchar(255) | 无 | 无 | 字符串,如add,modify等 | |
